| .: | Walikota Mojokerto | (0321) 321747 |
| .: | Badan Kepegawaian | (0321) 399600 |
| .: | Badan Pemberdayaan Masyarakat | (0321) 321642 |
| .: | Badan Pengawasan Kota | (0321) 399630 |
| .: | Badan Perencanaan Pembangunan | (0321) 327926 |
| .: | Badan Pertanahan Nasional Kota | (0321) 322765 |
| .: | Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto | (0321) 324261 |
| .: | Bagian Hukum | (0321) 381487 |
| .: | Bagian Keuangan | (0321) 396249 |
| .: | Bagian Organisasi | (0321) 321749 |
| .: | Bagian Pembangunan | (0321) 396114 |
| .: | Bagian Pemerintahan | (0321) 321748 |
| .: | Bagian Perekonomian | (0321) 381479 |
| .: | Bagian Umum dan Perlengkapan | (0321) 321750 |
| .: | Bakesbang Linmas | (0321) 328704 |
| .: | Balitbang | (0321) 329101 |
| .: | Departemen Agama Kota Mojokerto | (0321) 322046 & 325925 |
| .: | Dinas Infokom | (0321) 321988 & 396145 |
| .: | Dinas KB & KS | (0321) 322700 |
| .: | Dinas Kebersihan & Pertamanan | (0321) 321572 |
| .: | Dinas Kependudukan & Capil | (0321) 395820 |
| .: | Dinas Kesehatan | (0321) 321752 & 382549 |
| .: | Dinas Kesejahteraan Sosial | (0321) 396469 |
| .: | Dinas Koperasi & UKM | (0321) 321060 |
| .: | Dinas LLAJ | (0321) 397077 |
| .: | Dinas Pekerjaan Umum | (0321) 321755 |
| .: | Dinas Pendapatan Daerah | (0321) 321753 & 395945 |
| .: | Dinas Pendidikan & Kebudayaan | (0321) 322109 |
| .: | Dinas Pertanian | (0321) 332823 |
| .: | Dinas Tenaga Kerja | (0321) 321439 |
| .: | Diperindag & PM | (0321) 321983 |
| .: | Kantor Arsip | (0321) 321640 |
| .: | Kantor Asisten Administrasi Umum | (0321) 330747 |
| .: | Kantor Asisten Tata Praja | (0321) 329433 |
| .: | Kantor Lingkungan Hidup | (0321) 381505 |
| .: | Kantor PDE | (0321) 381480 |
| .: | Kantor Pelayanan PBB | (0321) 322052 |
| .: | Kantor Pelayanan Perbendaharaan | (0321) 321288 |
| .: | Kantor PT Telkom Mojokerto | (0321) 321000 |
| .: | Kantor Satpol PP | (0321) 326366 |
| .: | Kantor Sekda Kota Mojokerto | (0321) 321746 |
| .: | Kecamatan Magersari | (0321) 321987 |
| .: | Kecamatan Prajuritkulon | (0321) 322844 |
| .: | Kejaksaan Negeri Mojokerto | (0321) 322400 |
| .: | Kelurahan Wates | (0321) 327233 |
| .: | Kelurahan Balongsari | (0321) 322910 |
| .: | Kelurahan Blooto | (0321) 392147 |
| .: | Kelurahan Gedongan | (0321) 326214 |
| .: | Kelurahan Gunung Gedangan | (0321) 390799 |
| .: | Kelurahan Jagalan | (0321) 326688 |
| .: | Kelurahan Kauman | (0321) 381180 |
| .: | Kelurahan Kedundung | (0321) 326481 |
| .: | Kelurahan Kranggan | (0321) 322531 |
| .: | Kelurahan Magersari | (0321) 322930 |
| .: | Kelurahan Mentikan | (0321) 394499 |
| .: | Kelurahan Meri | (0321) 399788 |
| .: | Kelurahan Miji | (0321) 326314 |
| .: | Kelurahan Prajuritkulon | (0321) 395799 |
| .: | Kelurahan Pulorejo | (0321) 390699 |
| .: | Kelurahan Purwotengah | (0321) 394807 |
| .: | Kelurahan Sentanan | (0321) 326829 |
| .: | Kelurahan Surodinawan | (0321) 390999 |
| .: | KODIM 0815 Mojokerto | (0321) 321065 |
| .: | Korem 082/CPYJ Mojokerto | (0321) 321900 |
| .: | PDAM Kota Mojokerto | (0321) 329011 |
| .: | Pengadilan Negeri Mojokerto | (0321) 391434 |
| .: | Perum Jasa Tirta I Mojokerto | (0321) 322390 |
| .: | Perum Pegadaian Mojokerto | (0321) 322749 |
| .: | PMI/UTD Kota Mojokerto | (0321) 327558 & 322785 |
| .: | PMK Gama | (0321) 322454 |
| .: | PMK Ganista Agung | (0321) 393864 & 393865 |
| .: | PMK Kab. Mojokerto | (0321) 591310 |
| .: | PMK Kota Mojokerto | (0321) 325013 |
| .: | PMK Tjiwi Kimia | (0321) 388102 |
| .: | Polisi Militer Dam V Brawijaya | (0321) 321072 |
| .: | Polres Mojokerto | (0321) 322057 |
| .: | Polresta Mojokerto | (0321) 330688 |
| .: | PT Askes Mojokerto | (0321) 322190 |
| .: | PT Kereta Api Indonesia/Stasiun Mojokerto | (0321) 322229 |
| .: | PT PLN Mojokerto | (0321) 322705 |
| .: | PT Pos Indonesia Mojokerto | (0321) 322545 & 322546 |
| .: | Puskesmas Blooto | (0321) 392624 |
| .: | Puskesmas Gedongan | (0321) 323252 |
| .: | Puskesmas Kedundung | (0321) 392028 |
| .: | Puskesmas Mentikan | (0321) 321057 |
| .: | RSUD Wahidin Sudiro Husodo | (0321) 321661 |
| .: | Wakil Walikota Mojokerto | (0321) 395588 |
Cetak
|